Maatgids
Ontdek uw ideale maat met onze gedetailleerde gids en geniet van een thobe die perfect bij u past.
Hoe te meten
Voor de meest accurate resultaten raden wij aan een flexibel meetlint te gebruiken. Meet direct op het lichaam of over lichte kleding.

Maten
Alle maten zijn in centimeters. Bij twijfel, kies de grotere maat.
| Maat | Lengte (inch / cm) | Borstbreedte (inch / cm) |
|---|---|---|
| M | 54" / 137.2 cm | 20" / 50.8 cm |
| M | 56" / 142.2 cm | 21" / 53.3 cm |
| M | 58" / 147.3 cm | 21.5" / 54.6 cm |
| M | 60" / 152.4 cm | 22" / 55.9 cm |
| M | 62" / 157.5 cm | 22.5" / 57.1 cm |
| M | 64" / 162.6 cm | 23" / 58.4 cm |
| L | 54" / 137.2 cm | 21.5" / 54.6 cm |
| L | 56" / 142.2 cm | 22" / 55.9 cm |
| L | 58" / 147.3 cm | 22.5" / 57.1 cm |
| L | 60" / 152.4 cm | 23" / 58.4 cm |
| L | 62" / 157.5 cm | 23.5" / 59.7 cm |
| L | 64" / 162.6 cm | 24" / 61.0 cm |
| XL | 54" / 137.2 cm | 22.5" / 57.1 cm |
| XL | 56" / 142.2 cm | 23.5" / 59.7 cm |
| XL | 58" / 147.3 cm | 24" / 61.0 cm |
| XL | 60" / 152.4 cm | 24.5" / 62.2 cm |
| XL | 62" / 157.5 cm | 25.5" / 64.8 cm |
| XL | 64" / 162.6 cm | 26.5" / 67.3 cm |
| XXL | 54" / 137.2 cm | 24" / 61.0 cm |
| XXL | 56" / 142.2 cm | 25" / 63.5 cm |
| XXL | 58" / 147.3 cm | 26" / 66.0 cm |
| XXL | 60" / 152.4 cm | 27" / 68.6 cm |
| XXL | 62" / 157.5 cm | 28" / 71.1 cm |
| XXL | 64" / 162.6 cm | 28.5" / 72.4 cm |
| XXXL | 54" / 137.2 cm | 24.5" / 62.2 cm |
| XXXL | 56" / 142.2 cm | 25.5" / 64.8 cm |
| XXXL | 58" / 147.3 cm | 26.5" / 67.3 cm |
| XXXL | 60" / 152.4 cm | 27.5" / 69.8 cm |
| XXXL | 62" / 157.5 cm | 28.5" / 72.4 cm |
| XXXL | 64" / 162.6 cm | 29.5" / 74.9 cm |
Schrijf je in en ontvang direct een exclusieve kortingscode voor je eerste bestelling.